2、TCJ-250過(guò)濾預(yù)擠機(jī)主要技術(shù)要求:
1)設(shè)計(jì)指標(biāo)(基本參數(shù))
SN | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 設(shè)備顏色 | 藍(lán)色 |
|
2 | 過(guò)濾機(jī)電機(jī)功率 | 37KW |
|
3 | 預(yù)擠機(jī)電機(jī)功率 | 30KW |
|
4 | 主螺旋直徑 | φ250mm |
|
5 | 副軸螺旋直徑 | φ180mm |
|
6 | 螺旋葉材質(zhì) | 316L不銹鋼 |
|
7 | 擠出軸外徑 | 90mm |
|
8 | 擠出軸材質(zhì) | 40Cr |
|
9 | 擠出泥筒 | 內(nèi)壁采用316L不銹鋼材質(zhì) | 帶水冷套 |
10 | 轉(zhuǎn)速 | 最大25Rpm | 可調(diào) |
11 | 生產(chǎn)能力 | 1.5-2.0噸/小時(shí) | 可調(diào) |
12 | 篩板 | 厚度33mm,孔直徑21mm,316L |
|
13 | 過(guò)濾網(wǎng)尺寸 | 1×4mm |
|
14 | 外形尺寸 | 6000×1130×2100mm |
|
15 | 凈重 | 約7000Kg |
|
2)部件選型
序號(hào) | 內(nèi)容 | 品牌 | 備注 |
1 | 電機(jī) | 博能配套 |
|
2 | 減速機(jī) | 江蘇博能 | 斜齒面減速機(jī) |
3 | 變頻器 | 海利普 |
|
4 | 軸承 | 哈、瓦、洛 |
|
6 | 電器元件 | 施耐德 |
|
7 | 開關(guān)電源 | 施耐德 |
|